| Capacitance: | 101.05 (pF/m) |
| Impedance: | 50 ohms |
| Velocity: | 66% |
| Bending radius: | 25mm |
| Max. operation voltage: | 1500 vms |
| Max. operation frequency: | 3Ghz |
| Operating temperature range: | -20°C to +80°C |
| 100MHz (Frequency): | 0.151 ≯dB/m (Attenuation) |
| 200MHz (Frequency): | 0.252 ≯dB/m (Attenuation) |
| 400MHz (Frequency): | 0.308 ≯dB/m (Attenuation) |
| 1000MHz (Frequency): | 0.502 ≯dB/m (Attenuation) |
| | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RG58 BNC Female Connector | RG58 BNC Male Connector | RG58 SMA Male Connector | RG58 N Male Connector | RG58 PL259 Connector | |
| Customer Reviews | 4.5 out of 5 stars 505 | 4.5 out of 5 stars 505 | 4.1 out of 5 stars 116 | 4.3 out of 5 stars 94 | 4.4 out of 5 stars 120 |
| Series | BNC | BNC | SMA | N | UHF /PL 259 |
| Connector Type | Jack,Female Pin | Plug,Male Pin | Jack,Female Pin | Plug,Male Pin | Plug,Male Pin |
| Cable Group | RG58,RG142,LMR195 | RG58,RG142,LMR195 | RG58,RG142,LMR195 | RG58,RG142,LMR195 | RG58,RG142,LMR195 |




